- منزل
- >
- حالة
- >
- مشروع ورق جيولونج.
- >
مشروع ورق جيولونج.
تم توقيع العقد في 2018&نبسب;
اقتران الشبكةش 100 | 280 كيلو واط | 1500 دورة في الدقيقة |
اقتران الشبكةش 120 | 355KW | 1500 دورة في الدقيقة |
اقتران الشبكةSBW 100 | 280 كيلو واط | 1500 دورة في الدقيقة |
اقتران الشبكةSBW 120 | 355KW | 1500 دورة في الدقيقة |
اقتران الشبكةش 180 | 280 كيلو واط | 1500 دورة في الدقيقة ، أنا = 31.5 |
اقتران الشبكةش 190 | 355KW | 1500 دورة في الدقيقة ، أنا = 31.5 |
الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)